คณะครุศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ทั้งหมด 106 คน โดยมีรายละเอียดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
ที่ | เลขที่สัญญา /ชื่อผู้รับทุน | ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ | |
1 | ผศ.ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ | การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของเยาวชนไทยสาหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต | |
2 | ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ | การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะผู้นําสําหรับนักศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด | |
3 | รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ | การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด | |
4 | ผศ.สุภิมล บุญพอก | การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับปฐมวัยในจังหวัด ร้อยเอ็ด | |
5 | อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ | การพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ TPACK Model สำหรับนักศึกษาครู 4.0 | |
6 | นายธนวัฒน์ บุตรทองทิม | การพัฒนาหนังประโมทัยในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | |
7 | ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ | การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร | |
8 | รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ | การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร | |
9 | ผศ.สุภิมล บุญพอก |
การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัย
ในสังกัดกรมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและ จังหวัดยโสธร | |
10 | อาจารย์ รุจิเรข บุญกาพิมพ์ | การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบ-การณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร | |
11 | นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล | การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลร้อย แก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อหาศักยภาพและโอกาสของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม | |
12 | นางสาวกฤษฎาภรณ์ จันทร์ศรี | การสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้วยฐานข้อมูล ร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
13 | ผศ.ปริญ รสจันทร์ | การสร้างความรับรู้และเข้าถึงฐานข้อมูลร้อย แก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้า เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูล ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
14 | นางสาวนันทวัน เจกจันทึก | การพัฒนา platform ที่เหมาะสมสําหรับการ ถ่ายทอดข้อมูลร้อยแก่นสารสินธุ์บิ๊กเดต้าสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
15 | ผศ.ปริญ รสจันทร์ | การสร้างสรรค์พาสาเกตเพื่อสร้างสําหรับอาหารประจําจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
16 | นายมนตรี เตียนพลกรัง | การศึกษาประโยชน์ทางด้านสุขภาพของอาหารการกินในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
17 | นางสาวนุชรินทร์ มิ่งโอโล | การสร้างฐานข้อมูลด้านทรัพยากรอาหารในจังหวัด ร้อยเอ็ดเพื่อลดเวลาและค้าใช้จ่ายในการผลิตด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
18 | ผศ.ปริญ รสจันทร์ | การสร้างสรรค์การแสดงและพิธีการประกอบพา สาเกตด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
19 | นางสาวนันทวัน เจกจันทึก | การพัฒนาสุนทรียภาพของพาสาเกตด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
20 | นางสาวฟ้าสวย ตรีโอษฐ | การสร้างวัฒนธรรมการกินพาสาเกตแก่เด็กปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | |
21 | นายชญตว อินทรชา | การศึกษาภาพพิมพ์สร้างสรรค์กระบวนการพิมพยอมบนวัสดุผ้าพื้นเมืองเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติโดยใช้สีย่อมผ้าเหลือใช้ | |
22 | นางสาวพันธ์ทิพาคนฉลาด | รูปแบบการเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาบูรณาการร่วมกับพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | |
23 | ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ | การพัฒนารูปแบบและกลไกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาอาชีวศึกษา | |
286 total views, 1 views today